金融業界向けコンタクトセンター活用セミナー
【東京開催】2009年2月10日(火)
金融業界向けコンタクトセンター活用セミナー
規制緩和と自由化の波で競争激化した金融業界では、金融商品取引法に対応しながら更なる売上・収益向上を図ることが求められている。そのような状況の中、販売チャネル強化や効率化の打ち手としてコンタクトセンターの有効的な活用が再注目されている。本セミナーでは株式会社市場通信の波多野精紀氏を基調講演に迎え、コンタクトセンター活用の最新トレンドを紹介。各セッションでは継続的に成長するコンタクトセンターの構築方法や、予測モデルを活用した効率的な人財戦略・アプローチ戦略をもとに、成功するコンタクトセンター構築と運用方法を紹介する。
プログラム
| 基調講演 | 二大コンタクトポイントを制すものだけが生き残る! ネットとコンタクトセンター。このニつの顧客接点の効果的な改善が、企業の景気底冷えの時代を乗り切る。ネットで勝ち、電話でも勝つ。いかにコンタクトポイントを見直すか。これからのコンタクトセンターが進むべき方向性についての実践的な提言を行う。 株式会社市場通信 ![]() プロフィール 1977年 日本大学大学院修士課程修了。 |
|---|---|
| Session 1 | 継続的に成長するためのセンター運営手法 「市場通信コールセンターメソッド(SCM)」という独自に開発したコンタクトセンター構築手法の紹介を交え、運営すべてのよりどころとなるコールセンターバイブルなど、アウトソーサーとの健全なパートナーシップを構築するための仕組み作りにふれる。 株式会社市場通信 |
| Session 2 | 成果を出すコンタクトセンターを支える人財戦略と事例 コンタクトセンター成功のカギを握るのは「人財」。金融業界のコンタクトセンターに最適な人財基盤構築のための要件定義、データマイニングを使った科学的採用手法、安定的に成果を出す人財の育成・維持・品質管理について解説する。 株式会社 テレマーケティング ジャパン |
| Session 3 | 「コンタクトを科学する」 人財採用をはじめ、インバウンドやアウトバウンドの現場においてさまざまな形で使われるデータ分析。本セッションでは、データマイニングによる予測モデルの構築および、アプローチ戦略に基づいた効率的かつ効果的なオペレーションについて紹介する。 株式会社 テレマーケティング ジャパン |
概要
| 日程 | 2009年2月10日(火) 13:30~17:00 ※受付開始13:00~ |
|---|---|
| 定員 | 60名 ※定員を超えた場合、抽選となります。 |
| 参加費 | 無料 ※要事前予約 |
| 会場 | 丸紅本社ビル 16階 講堂 [地図はこちら] |
| 所在地 | 〒100-8088 東京都千代田区大手町1-4-2 |
| アクセス | 地下鉄「竹橋」駅3a出口より徒歩1分 地下鉄「大手町」駅C2出口より徒歩6分 地下鉄「神保町」駅A9出口より徒歩7分 |





